Klasyfikacja medalowa
| Miejsce | Klub | Złote | Srebrne | Brązowe | Razem |
|---|
| 1 | Paweł Jassem | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 2 | Piotr Tuczyński | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 3 | Marcin Szymański | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Danuta Kazmucha | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Jan Pędziński | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | Aleksander Żelazny | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Maria Niklaus | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 8 | Piotr Witaszek | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | Aleksandra Górska | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Natalia Rajczyk | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Mateusz Andrzejewski | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | Michał Gulczyński | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Karol Król | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Ewa Morawska | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 15 | Maria Banaszkiewicz | 1 | 3 | 2 | 6 |
Klasyfikacja klubowa
Mistrzostwa Polski Juniorów 16-18 Lat - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Umysłowych
| Rok | Miejsce rozgrywek | Miejsce klubowe |
|---|
| 2012 | Podkarpackie | I |
| 2013 | Dolnośląskie | I |
| 2014 | Łódzkie | II |
| 2015 | Podlaskie | III |
Mistrzostwa Polski Juniorów 16-18 Lat - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych
| Rok | Miejsce rozgrywek | Miejsce klubowe |
|---|
| 2016 | Warmińsko-Mazurskie | III |
| 2017 | Lubuskie | II |
| 2018 | Wielkopolskie | III |
| 2019 | Świętokrzyskie | I |
| 2020 | Lubelskie | II |
| 2021 | Łódzkie | III |
| 2022 | Podlaskie | IV |
| 2023 | Zachodniopomorskie | II |
Mistrzostwa Polski Młodzików PZBS
| Rok | Miejsce rozgrywek | Miejsce klubowe |
|---|
| 2004 | Szamotuły | – |
| 2005 | Szamotuły | – |
| 2006 | Szamotuły | – |
| 2007 | Szamotuły | III |
| 2008 | Szamotuły | III |
| 2009 | Szamotuły | I |
| 2010 | Kraków | II |
| 2011 | Szamotuły | I |
| 2012 | Szamotuły | III |
| 2013 | Komornica | III |
| 2014 | Stasikówka k. Poronina | I |
| 2015 | Starachowice | II |
| 2016 | Starachowice | II |
| 2017 | Starachowice | II |
| 2018 | Starachowice | II |
| 2019 | Starachowice | VII |
Mistrzostwa Polski Juniorów 19–21 lat
| Rok | Miejsce rozgrywek | Miejsce klubowe |
|---|
| 2008 | Warszawa | IV |
| 2009 | Warszawa | I |
| 2010 | Poznań | II |
| 2011 | Wrocław | II |
| 2012 | Tęgoborze | III |
| 2013 | Tęgoborze | III |
| 2014 | Wrocław | III |
| 2015 | Warszawa | V |
| 2016 | Warszawa | VIII |
| 2017 | Warszawa | VII |
| 2018 | Warszawa | IV |
| 2019 | Tęgoborze | VII |
| 2020 | Wrocław | nie start. |
| 2021 | Warszawa | III |
| 2022 | Warszawa | III |